Dentro da filosofia da transparência adotada pela ONG Amor, estamos apresentando o Fluxo de Caixa relativo ao exercício de 2018 da instituição.
CATEGORIA | VALOR |
Doações | R$ 166.919,54 |
Editais | R$ 74.909,54 |
Brechó/Bazar | R$ 36.365,00 |
Receitas Eventos | R$ 30.531,56 |
Panificação Partilhar | R$ 29.818,89 |
Troco Solidário | R$ 17.417,67 |
Pedagio | R$ 4.964,40 |
NFG – Nota Fiscal Gaúcha | R$ 4.122,85 |
Aplicação Financeira | R$ 930,40 |
Outros | R$ 130,00 |
Total | R$ 366.109,85 |
CATEGORIA | VALOR |
Salários | R$ 102.581,72 |
Panificação Partilhar | R$ 37.884,92 |
Construção | R$ 29.435,33 |
Equipamentos/Móveis e utensílios/Brinquedos | R$ 19.552,27 |
Gastos em eventos | R$ 18.385,72 |
Produtos de consumo na ONG | R$ 17.657,07 |
Oficineiros | R$ 16.804,90 |
13º Salário | R$ 12.989,18 |
FGTS | R$ 11.653,14 |
Combustíveis e Gás GLP | R$ 10.650,43 |
INSS | R$ 9.557,27 |
Manutenção de equipamentos e instalações | R$ 9.538,07 |
Energia elétrica | R$ 9.252,43 |
Honorários Profissionais | R$ 9.006,83 |
Materiais para atividades e oficinas | R$ 6.232,91 |
Férias | R$ 5.660,18 |
Tarifas e Taxas Bancárias | R$ 5.053,72 |
Telefones/TV/Internet | R$ 4.707,14 |
Impostos/ taxas/multas/contribuições | R$ 4.373,33 |
Outros | R$ 2.452,87 |
Água e esgoto | R$ 2.181,21 |
Recisões | R$ 1.646,45 |
Impressos/Marketing | R$ 1.473,20 |
IPVA | R$ 1.370,99 |
Vale Transporte | R$ 1.164,50 |
Sindical | R$ 394,20 |
Materiais de Escritório | R$ 267,30 |
IOF/IRRF | R$ 107,05 |
Higiene/Limpeza | R$ 100,00 |
Total | R$ 352.134,33 |
Resumo do Fluxo de Caixa de 2018:
Mês | RECEBIMENTO | DESPESA |
---|---|---|
01/2018 | R$ 16.568,35 | – R$ 18.681,12 |
02/2018 | R$ 16.661,25 | – R$ 22.216,75 |
03/2018 | R$ 61.698,06 | – R$ 26.626,15 |
04/2018 | R$ 31.173,50 | – R$ 25.347,03 |
05/2018 | R$ 30.137,66 | – R$ 38.706,02 |
06/2018 | R$ 20.259,76 | – R$ 29.202,61 |
07/2018 | R$ 23.781,46 | – R$ 26.923,26 |
08/2018 | R$ 24.482,55 | – R$ 22.200,10 |
09/2018 | R$ 19.300,17 | – R$ 24.062,01 |
10/2018 | R$ 25.238,91 | – R$ 31.781,62 |
11/2018 | R$ 61.152,91 | – R$ 49.988,47 |
12/2018 | R$ 35.655,27 | – R$ 36.399,19 |
TOTAL 2018 | R$ 366.109,85 | – R$ 352.134,33 |
Quaisquer informações adicionais ou exame da documentação pode ser verificada junto a entidade.
A ONG Amor mantém um rígido controle em suas despesas, gastando apenas o estritamente necessário, pois sabe o quanto é difícil a captação de recursos.
Contribua para que a ONG Amor continue atendendo crianças e transformando a vida delas, clique nos Links a seguir:
https://amor.colabore.org/doar (Doação única)
https://amor.colabore.org/transformaromundo (Doação mensal)